Sementes de Eucalipto Citriodora (Eucalyptus citriodora)
Sementes de Eucalipto Citriodora
Nomes populares: | Eucalipto Citriodora, Eucalipto Cheiroso, Eucalipto Limão e Eucalipto Branco. |
Nome científico: | Eucalyptus citriodora Hook |
Família: | Myrtaceae |
Ocorrência: | Brasil: Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Paraíba.Outros países: Austrália, Portugal, África do Sul, Zimbábue, Ruanda, Tanzânia, Malawi, Quênia, Tailândia, Indonésia, China. |
Características gerais: | Características sensoriais: cerne e alburno distintos pela cor, cerne pardo, alburno branco-amarelado; sem brilho; cheiro e gosto imperceptíveis; densidade alta; dura aocorte; grã variável: direita, ondulada e revessa; textura fina a média.Descrição anatômica macroscópica: parênquima axial: visível apenas sob lente, paratraqueal vasicêntrico e aliforme de aletas curtas. Raios: visíveis apenas sob lente no topo e na face tangencial; finos; de poucos a numerosos. Vasos: visíveis a olho nu,pequenos a médios; poucos; porosidade difusa; arranjo radial e diagonal; solitários emúltiplos; obstruídos por tilos. Camadas de crescimento: pouco distintas, quandopresente individualizadas por zonas fibrosas tangenciais mais escuras. Canais axiais traumáticos: presentes em alguns espécimes. |
Características da madeira: | Os eucaliptos representam um grupo muito variado de madeiras, com densidades desde 500 kg/m até 1000 kg/m . A espécie Eucalyptus citriodora é adequada ao uso empeças estruturais por suas características de resistência mecânica, durabilidade natural e menor tendência ao rachamento. PROPRIEDADES FÍSICAS: Densidade de massa (ρ): aparente a 15% de umidade (ρap, 15): 1 040 kg/m / básica (ρbásica): 867 kg/m Contração: radial: 6,6 % / tangencial: 9,5 % / volumétrica: 19,4 %. PROPRIEDADES MECÂNICAS: Flexão Resistência – f Madeira verde (MPa): 111,8 Madeira a 15 % de umidade (MPa): 121,4 Limite de Proporcionalidade – madeira verde (MPa): 47,2 Módulo de Elasticidade – madeira verde (MPa): 13 337 Compressão paralela às fibras ou Resistência – fc0 Madeira verde (MPa): 51,1 Madeira a 15 % de umidade (MPa): 62,8 Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 33,7 Módulo de Elasticidade – madeira verde (MPa): 15 867 Coeficiente de influência de umidade (%): 4,7 OUTRAS PROPRIEDADES MECÃNICAS: Resistência ao impacto na Flexão - madeira a 15% (choque) - Trabalho Absorvido (J): 45,3 Cisalhamento - madeira verde (MPa): 16,3 Dureza Janka paralela - madeira verde (N): 8757 Tração Normal às Fibras - madeira verde (MPa): 10,1 Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,2 |
Utilidades da madeira: | USOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Pesada externa: postes, cruzetas, dormentes, mourões. Pesada interna: vigas e caibros. OUTROS USOS: Móveis estândar, cabos de ferramentas, embarcações. |
Durabilidade e tratamento da madeira: | Madeira suscetível à ação de xilófagos marinhos. Resistente ao apodrecimento. As informações sobre resistência ao ataque de cupins são contraditórias. O cerne é difícilde ser tratado, entretanto, o alburno é permeável. |
Características e processamento: |
Trabalhabilidade: Madeira excelente para serraria, no entanto, requer o uso de técnicas apropriadas de desdobro para minimizar os efeitos das tensões de crescimento.Apresenta boas características de aplainamento, lixamento, furação e acabamento.Secagem: Em geral, as madeiras de espécies de eucalipto são consideradas como difíceis de secar, podendo ocorrer defeitos como colapso, empenamentos e rachas. A secagem em estufa deve ser feita de acordo com programas suaves, combinando, por exemplo, baixas temperaturas com altas umidades relativas. É recomendável a secagem ao ar, ou o uso de pré-secador, antes da secagem em estufa. |
Rendimento: | Contém aproximadamente 90.000 unidades em sementes por Kg. |
Sementes de Eucalipto Citriodora
|